IP | 地理位置 |
27.158.128.0 - 27.158.191.255 | 中国–福建–龙岩 电信 |
39.134.97.32 - 39.134.97.63 | 中国–福建–龙岩 移动 |
39.134.102.0 - 39.134.102.63 | 中国–福建–龙岩 移动 |
39.135.49.0 - 39.135.49.63 | 中国–福建–龙岩 移动 |
39.137.44.32 - 39.137.44.63 | 中国–福建–龙岩 移动 |
39.137.45.208 - 39.137.45.223 | 中国–福建–龙岩 移动 |
39.137.46.240 - 39.137.46.255 | 中国–福建–龙岩 移动 |
58.22.80.0 - 58.22.80.252 | 中国–福建–龙岩 联通 |
58.22.80.253 - 58.22.80.254 | 中国–福建–龙岩 联通/连城力信网络 |
58.22.80.255 - 58.22.82.235 | 中国–福建–龙岩 联通 |
58.22.82.236 | 中国–福建–龙岩–长汀县 联通/实验小学 |
58.22.82.237 - 58.22.94.255 | 中国–福建–龙岩 联通 |
58.22.224.0 - 58.22.226.161 | 中国–福建–龙岩 联通 |
58.22.226.162 | 中国–福建–龙岩 联通/曹溪快乐网吧 |
58.22.226.163 - 58.22.255.255 | 中国–福建–龙岩 联通 |
59.58.192.0 - 59.58.200.201 | 中国–福建–龙岩 电信 |
59.58.200.202 | 中国–福建–龙岩–长汀县 电信/旋风网吧 |
59.58.200.203 - 59.58.206.144 | 中国–福建–龙岩 电信 |
59.58.206.145 | 中国–福建–龙岩–永定区 电信/下洋镇新街冲浪网吧 |
59.58.206.146 - 59.58.206.165 | 中国–福建–龙岩 电信 |
59.58.206.166 | 中国–福建–龙岩–永定区 电信/二楼网吧 |
59.58.206.167 - 59.58.224.92 | 中国–福建–龙岩 电信 |
59.58.224.93 | 中国–福建–龙岩 电信/连城县佶悦网吧 |
59.58.224.94 - 59.58.239.255 | 中国–福建–龙岩 电信 |
59.58.240.0 - 59.58.240.255 | 中国–福建–龙岩–长汀县 电信 |
59.58.241.0 - 59.58.246.255 | 中国–福建–龙岩 电信 |
59.58.247.0 - 59.58.247.255 | 中国–福建–龙岩–武平县 电信 |
59.58.248.0 - 59.58.255.255 | 中国–福建–龙岩 电信 |
59.60.160.0 - 59.60.179.236 | 中国–福建–龙岩 电信 |
59.60.179.237 | 中国–福建–龙岩 电信/小溪市场旁青苹果网吧 |
59.60.179.238 - 59.60.185.255 | 中国–福建–龙岩 电信 |
59.60.186.0 - 59.60.186.255 | 中国–福建–龙岩–新罗区 电信 |
59.60.187.0 - 59.60.191.255 | 中国–福建–龙岩 电信 |
59.77.64.0 - 59.77.79.255 | 中国–福建–龙岩 教育网/龙岩学院教育网 |
61.131.32.0 - 61.131.34.255 | 中国–福建–龙岩 电信 |
61.131.121.0 - 61.131.121.255 | 中国–福建–龙岩 电信 |
61.153.204.162 | 中国–浙江–台州–玉环市 电信/龙岩镇雄风网吧 |
61.154.52.0 - 61.154.57.49 | 中国–福建–龙岩 电信 |
61.154.57.50 | 中国–福建–龙岩 电信/龙腾网吧(龙腾中路289号) |
61.154.57.51 - 61.154.58.32 | 中国–福建–龙岩 电信 |
61.154.58.33 | 中国–福建–龙岩 电信/农校 |
61.154.58.34 - 61.154.59.104 | 中国–福建–龙岩 电信 |
61.154.59.105 | 中国–福建–龙岩–永定区 电信/平头网吧 |
61.154.59.106 - 61.154.63.72 | 中国–福建–龙岩 电信 |
61.154.63.73 | 中国–福建–龙岩 电信/广电第二医院 |
61.154.63.74 - 61.154.63.255 | 中国–福建–龙岩 电信 |
61.154.180.0 - 61.154.183.255 | 中国–福建–龙岩 电信 |
61.232.95.0 - 61.232.96.255 | 中国–福建–龙岩 中移铁通 |
61.234.207.0 - 61.234.207.255 | 中国–福建–龙岩–新罗区 中移铁通 |
110.82.64.0 - 110.82.109.255 | 中国–福建–龙岩 电信 |
110.82.110.0 - 110.82.110.255 | 中国–福建–龙岩–长汀县 电信 |
110.82.111.0 - 110.82.127.255 | 中国–福建–龙岩 电信 |
110.83.226.0 - 110.83.226.255 | 中国–福建–龙岩 电信 |
110.88.224.0 - 110.88.242.255 | 中国–福建–龙岩 电信 |
110.88.243.0 - 110.88.243.255 | 中国–福建–龙岩–长汀县 电信 |
110.88.244.0 - 110.88.255.255 | 中国–福建–龙岩 电信 |
110.125.192.0 - 110.125.255.255 | 中国–福建–龙岩 中移铁通 |
111.143.175.81 | 中国–福建–龙岩 中移铁通 |
111.145.32.0 - 111.145.47.255 | 中国–福建–龙岩 中移铁通 |
112.5.224.0 - 112.5.224.255 | 中国–福建–龙岩–漳平市 移动 |
112.111.128.0 - 112.111.132.255 | 中国–福建–龙岩 联通 |
112.111.133.0 - 112.111.133.255 | 中国–福建–龙岩–长汀县 联通 |
112.111.134.0 - 112.111.134.255 | 中国–福建–龙岩–漳平市 联通 |
112.111.135.0 - 112.111.150.255 | 中国–福建–龙岩 联通 |
112.111.151.0 - 112.111.151.255 | 中国–福建–龙岩–连城县 联通 |
112.111.152.0 - 112.111.154.255 | 中国–福建–龙岩 联通 |
112.111.155.0 - 112.111.155.255 | 中国–福建–龙岩–连城县 联通 |
112.111.156.0 - 112.111.159.255 | 中国–福建–龙岩 联通 |
112.111.224.0 - 112.111.241.255 | 中国–福建–龙岩 联通 |
112.111.242.0 - 112.111.242.255 | 中国–福建–龙岩–武平县 联通 |
112.111.243.0 - 112.111.243.255 | 中国–福建–龙岩–连城县 联通 |
112.111.244.0 - 112.111.248.255 | 中国–福建–龙岩 联通 |
112.111.249.0 - 112.111.249.255 | 中国–福建–龙岩–新罗区 联通 |
112.111.250.0 - 112.111.255.255 | 中国–福建–龙岩 联通 |
117.27.94.0 - 117.27.95.255 | 中国–福建–龙岩 电信/(永定县)电信 |
117.27.96.0 - 117.27.113.112 | 中国–福建–龙岩 电信 |
117.27.113.113 | 中国–福建–龙岩 电信/连城县快乐网吧 |
117.27.113.114 - 117.27.127.255 | 中国–福建–龙岩 电信 |
117.31.175.0 - 117.31.175.255 | 中国–福建–龙岩 电信 |
117.31.182.0 - 117.31.182.255 | 中国–福建–龙岩–长汀县 电信 |
117.31.183.0 - 117.31.183.255 | 中国–福建–龙岩–漳平市 电信 |
117.31.185.0 - 117.31.185.255 | 中国–福建–龙岩–漳平市 电信 |
120.34.64.0 - 120.34.70.96 | 中国–福建–龙岩 电信 |
120.34.70.97 | 中国–福建–龙岩–连城县 电信/北团网吧(北团镇街道224号) |
120.34.70.98 - 120.34.124.255 | 中国–福建–龙岩 电信 |
120.34.125.0 - 120.34.125.255 | 中国–福建–龙岩–永定区 电信 |
120.34.126.0 - 120.34.127.255 | 中国–福建–龙岩 电信 |
120.38.64.0 - 120.38.81.255 | 中国–福建–龙岩 电信 |
120.38.82.0 - 120.38.82.255 | 中国–福建–龙岩–长汀县 电信 |
120.38.83.0 - 120.38.127.255 | 中国–福建–龙岩 电信 |
120.43.64.0 - 120.43.95.255 | 中国–福建–龙岩 电信 |
121.206.64.0 - 121.206.89.255 | 中国–福建–龙岩–长汀县 电信 |
121.206.90.0 - 121.206.116.255 | 中国–福建–龙岩 电信 |
121.206.117.0 - 121.206.117.255 | 中国–福建–龙岩–新罗区 电信 |
121.206.118.0 - 121.206.118.255 | 中国–福建–龙岩 电信 |
121.206.119.0 - 121.206.119.255 | 中国–福建–龙岩–新罗区 电信 |
121.206.120.0 - 121.206.127.255 | 中国–福建–龙岩 电信 |
122.91.194.0 - 122.91.195.255 | 中国–福建–龙岩–永定区 中移铁通 |
122.91.227.0 - 122.91.227.255 | 中国–福建–龙岩–长汀县 中移铁通 |
122.94.4.0 - 122.94.18.255 | 中国–福建–龙岩 中移铁通 |
123.82.192.0 - 123.82.255.255 | 中国–福建–龙岩 中移铁通 |
125.79.64.0 - 125.79.92.255 | 中国–福建–龙岩 电信 |
125.79.93.0 - 125.79.93.255 | 中国–福建–龙岩–长汀县 电信 |
125.79.94.0 - 125.79.103.255 | 中国–福建–龙岩 电信 |
125.79.104.0 - 125.79.104.255 | 中国–福建–龙岩–长汀县 电信 |
125.79.105.0 - 125.79.128.0 | 中国–福建–龙岩 电信 |
140.237.224.0 - 140.237.255.255 | 中国–福建–龙岩 电信 |
175.42.192.0 - 175.42.198.255 | 中国–福建–龙岩 联通 |
175.42.199.0 - 175.42.199.255 | 中国–福建–龙岩–新罗区 联通 |
175.42.200.0 - 175.42.210.255 | 中国–福建–龙岩 联通 |
175.42.211.0 - 175.42.211.255 | 中国–福建–龙岩–武平县 联通 |
175.42.212.0 - 175.42.215.255 | 中国–福建–龙岩 联通 |
175.42.216.0 - 175.42.216.255 | 中国–福建–龙岩–武平县 联通 |
175.42.217.0 - 175.42.255.255 | 中国–福建–龙岩 联通 |
175.44.192.0 - 175.44.227.255 | 中国–福建–龙岩 联通 |
175.44.228.0 - 175.44.228.255 | 中国–福建–龙岩–连城县 联通 |
175.44.229.0 - 175.44.231.255 | 中国–福建–龙岩 联通 |
175.44.232.0 - 175.44.232.255 | 中国–福建–龙岩–漳平市 联通 |
175.44.233.0 - 175.44.255.255 | 中国–福建–龙岩 联通 |
180.189.148.0 - 180.189.148.255 | 中国–福建–龙岩 移动 |
183.250.48.0 - 183.250.51.255 | 中国–福建–龙岩 移动 |
183.250.136.0 - 183.250.143.255 | 中国–福建–龙岩 移动 |
183.251.117.0 - 183.251.127.255 | 中国–福建–龙岩 移动 |
183.251.160.0 - 183.251.243.255 | 中国–福建–龙岩 移动 |
183.253.242.0 - 183.253.242.255 | 中国–福建–龙岩 移动 |
202.101.113.0 - 202.101.113.255 | 中国–福建–龙岩 电信 |
202.101.148.0 - 202.101.148.255 | 中国–福建–龙岩 电信 |
202.109.232.0 - 202.109.234.255 | 中国–福建–龙岩 电信 |
203.190.103.0 - 203.190.103.255 | 中国–福建–龙岩 广电网 |
210.13.207.0 - 210.13.207.255 | 中国–福建–龙岩 联通 |
211.89.3.0 - 211.89.3.255 | 中国–福建–龙岩 广电网//南平市广电网 |
211.98.146.0 - 211.98.150.255 | 中国–福建–龙岩 中移铁通 |
211.138.135.0 - 211.138.135.37 | 中国–福建–龙岩 移动 |
211.138.135.38 | 中国–福建–龙岩 移动/西陂中学 |
211.138.135.39 - 211.138.135.57 | 中国–福建–龙岩 移动 |
211.138.135.58 | 中国–福建–龙岩 移动/龙岩学院东肖校区实验楼机房 |
211.138.135.59 - 211.138.137.57 | 中国–福建–龙岩 移动 |
211.138.140.0 - 211.138.140.1 | 中国–福建–龙岩 移动 |
211.138.140.2 | 中国–福建–龙岩–漳平市 移动/火电厂 |
211.138.140.3 - 211.138.140.156 | 中国–福建–龙岩 移动 |
211.138.140.157 | 中国–福建–龙岩 移动/连城第一中学 |
211.138.140.158 - 211.138.140.162 | 中国–福建–龙岩 移动 |
211.138.140.163 | 中国–福建–龙岩 移动/交易城好心情网吧 |
211.138.140.164 - 211.138.140.255 | 中国–福建–龙岩 移动 |
211.143.162.0 - 211.143.162.255 | 中国–福建–龙岩 移动 |
211.143.172.0 - 211.143.173.255 | 中国–福建–龙岩 移动 |
211.143.174.0 - 211.143.174.255 | 中国–福建–龙岩–武平县 移动 |
211.143.175.0 - 211.143.175.255 | 中国–福建–龙岩 移动 |
211.143.184.0 - 211.143.189.57 | 中国–福建–龙岩 移动 |
211.143.189.58 | 中国–福建–龙岩 移动/邮政局 |
211.143.189.59 - 211.143.189.193 | 中国–福建–龙岩 移动 |
211.143.189.194 | 中国–福建–龙岩 移动/农业学校 |
211.143.189.195 - 211.143.189.201 | 中国–福建–龙岩 移动 |
211.143.189.202 | 中国–福建–龙岩 移动/第二医院 |
211.143.189.203 - 211.143.189.255 | 中国–福建–龙岩 移动 |
211.143.220.0 - 211.143.223.255 | 中国–福建–龙岩 移动 |
218.6.30.0 - 218.6.31.131 | 中国–福建–龙岩 电信 |
218.6.31.132 | 中国–福建–龙岩 电信/三和商场阳光网吧 |
218.6.31.133 | 中国–福建–龙岩 电信 |
218.6.31.134 | 中国–福建–龙岩 电信/龙卷风网吧 |
218.6.31.135 | 中国–福建–龙岩 电信/青怡网吧 |
218.6.31.136 - 218.6.31.137 | 中国–福建–龙岩 电信 |
218.6.31.138 | 中国–福建–龙岩 电信/凤凰隔猎人网吧 |
218.6.31.139 | 中国–福建–龙岩 电信/酷客网吧 |
218.6.31.140 - 218.6.31.149 | 中国–福建–龙岩 电信 |
218.6.31.150 | 中国–福建–龙岩 电信/凤凰隔顺通网吧 |
218.6.31.151 - 218.6.31.255 | 中国–福建–龙岩 电信 |
218.6.32.0 - 218.6.32.255 | 中国–福建–龙岩 电信/农校 |
218.6.33.0 - 218.6.34.71 | 中国–福建–龙岩 电信 |
218.6.34.72 | 中国–福建–龙岩 电信/宇联信息科技有限公司 |
218.6.34.73 - 218.6.35.128 | 中国–福建–龙岩 电信 |
218.6.35.129 | 中国–福建–龙岩 电信/指南针网吧 |
218.6.35.130 - 218.6.35.139 | 中国–福建–龙岩 电信 |
218.6.35.140 | 中国–福建–龙岩 电信/九一路深呼吸网吧 |
218.6.35.141 - 218.6.35.142 | 中国–福建–龙岩 电信 |
218.6.35.143 | 中国–福建–龙岩 电信/中录时空旗舰店 |
218.6.35.144 - 218.6.35.145 | 中国–福建–龙岩 电信 |
218.6.35.146 | 中国–福建–龙岩 电信/中录时空旗舰店 |
218.6.35.147 - 218.6.35.155 | 中国–福建–龙岩 电信 |
218.6.35.156 | 中国–福建–龙岩 电信/心友网吧 |
218.6.35.157 - 218.6.35.158 | 中国–福建–龙岩 电信 |
218.6.35.159 | 中国–福建–龙岩 电信/黑豹网吧 |
218.6.35.160 - 218.6.35.167 | 中国–福建–龙岩 电信 |
218.6.35.168 | 中国–福建–龙岩–新罗区 电信/蜘蛛网吧 |
218.6.35.169 | 中国–福建–龙岩 电信/好心情网吧 |
218.6.35.170 - 218.6.35.192 | 中国–福建–龙岩 电信 |
218.6.35.193 | 中国–福建–龙岩 电信/联通网苑网吧 |
218.6.35.194 - 218.6.35.197 | 中国–福建–龙岩 电信 |
218.6.35.198 | 中国–福建–龙岩 电信/凤凰花园森林网吧 |
218.6.35.199 - 218.6.35.255 | 中国–福建–龙岩 电信 |
218.6.36.0 - 218.6.36.208 | 中国–福建–龙岩 电信/连城电信 |
218.6.36.209 | 中国–福建–龙岩–武平县 电信/大众网吧 |
218.6.36.210 - 218.6.36.255 | 中国–福建–龙岩 电信/连城电信 |
218.6.37.0 - 218.6.37.2 | 中国–福建–龙岩 电信 |
218.6.37.3 | 中国–福建–龙岩 电信/红蜻蜓网吧 |
218.6.37.4 - 218.6.37.46 | 中国–福建–龙岩 电信 |
218.6.37.47 | 中国–福建–龙岩 电信/上杭县速龙网吧 |
218.6.37.48 - 218.6.38.1 | 中国–福建–龙岩 电信 |
218.6.38.2 | 中国–福建–龙岩–永定区 电信/永定第一中学 |
218.6.38.3 - 218.6.38.15 | 中国–福建–龙岩 电信 |
声明:请谨记木准企服唯一官方电话:18300003210,请勿轻信其他其他联系方式,一对一入口。如遇诈骗请及时联系我们将配合处理!
原文地址:龙岩IP段查询-龙岩机房IP地址分配说明发布于2025-04-11 23:39:00