IP | 地理位置 |
27.150.96.0 - 27.150.98.255 | 中国–福建–宁德 电信 |
27.150.99.0 - 27.150.99.255 | 中国–福建–宁德–福安市 电信 |
27.150.100.0 - 27.150.106.255 | 中国–福建–宁德 电信 |
27.150.107.0 - 27.150.107.255 | 中国–福建–宁德–福安市 电信 |
27.150.108.0 - 27.150.127.255 | 中国–福建–宁德 电信 |
27.156.128.0 - 27.156.141.255 | 中国–福建–宁德 电信 |
27.156.142.0 - 27.156.142.255 | 中国–福建–宁德–古田县 电信 |
27.156.143.0 - 27.156.150.255 | 中国–福建–宁德 电信 |
27.156.151.0 - 27.156.151.255 | 中国–福建–宁德–霞浦县 电信 |
27.156.152.0 - 27.156.159.255 | 中国–福建–宁德 电信 |
27.156.160.0 - 27.156.160.255 | 中国–福建–宁德–福安市 电信 |
27.156.161.0 - 27.156.190.255 | 中国–福建–宁德 电信 |
27.156.191.0 - 27.156.191.255 | 中国–福建–宁德–福安市 电信 |
27.156.192.0 - 27.156.214.255 | 中国–福建–宁德 电信 |
27.156.215.0 - 27.156.215.255 | 中国–福建–宁德–霞浦县 电信 |
27.156.216.0 - 27.156.230.255 | 中国–福建–宁德 电信 |
27.156.231.0 - 27.156.231.255 | 中国–福建–宁德–周宁县 电信 |
27.156.232.0 - 27.156.253.255 | 中国–福建–宁德 电信 |
27.156.254.0 - 27.156.254.255 | 中国–福建–宁德–柘荣县 电信 |
27.156.255.0 - 27.156.255.255 | 中国–福建–宁德 电信 |
27.159.165.0 - 27.159.165.255 | 中国–福建–宁德 电信 |
27.159.180.0 - 27.159.180.255 | 中国–福建–宁德 电信/网宿科技股份有限公司电信CDN节点 |
36.248.128.0 - 36.248.159.255 | 中国–福建–宁德 联通 |
36.250.128.0 - 36.250.140.255 | 中国–福建–宁德 联通 |
36.250.141.0 - 36.250.141.255 | 中国–福建–宁德–古田县 联通 |
36.250.142.0 - 36.250.159.255 | 中国–福建–宁德 联通 |
38.252.232.0 - 38.252.235.255 | 巴西–巴拉那州–阿纳宁德瓦 Cogent |
39.134.96.128 - 39.134.96.159 | 中国–福建–宁德 移动 |
39.134.103.64 - 39.134.103.127 | 中国–福建–宁德 移动 |
39.135.50.64 - 39.135.50.127 | 中国–福建–宁德 移动 |
39.137.43.128 - 39.137.43.159 | 中国–福建–宁德 移动 |
39.137.46.96 - 39.137.46.127 | 中国–福建–宁德 移动 |
58.22.32.0 - 58.22.32.255 | 中国–福建–宁德–福安市 联通 |
58.22.36.0 - 58.22.39.255 | 中国–福建–宁德 联通 |
58.22.40.0 - 58.22.40.255 | 中国–福建–宁德–福鼎市 联通 |
58.22.41.0 - 58.22.43.255 | 中国–福建–宁德 联通 |
58.22.44.0 - 58.22.44.255 | 中国–福建–宁德–福鼎市 联通 |
58.22.45.0 - 58.22.46.255 | 中国–福建–宁德 联通 |
58.22.47.0 - 58.22.47.255 | 中国–福建–宁德–福鼎市 联通 |
58.22.160.0 - 58.22.161.131 | 中国–福建–宁德 联通 |
58.22.161.132 | 中国–福建–宁德–福安市 联通/新浪网吧 |
58.22.161.133 - 58.22.168.255 | 中国–福建–宁德 联通 |
58.22.169.0 - 58.22.169.255 | 中国–福建–宁德–福鼎市 联通 |
58.22.170.0 - 58.22.175.255 | 中国–福建–宁德 联通 |
59.58.0.0 - 59.58.3.255 | 中国–福建–宁德–古田县 电信 |
59.58.4.0 - 59.58.4.255 | 中国–福建–宁德 电信 |
59.58.5.0 - 59.58.5.255 | 中国–福建–宁德–古田县 电信 |
59.58.6.0 - 59.58.6.255 | 中国–福建–宁德 电信 |
59.58.7.0 - 59.58.7.255 | 中国–福建–宁德 电信/(屏南县/古田县)电信 |
59.58.8.0 - 59.58.8.255 | 中国–福建–宁德–古田县 电信 |
59.58.9.0 - 59.58.11.255 | 中国–福建–宁德 电信 |
59.58.12.0 - 59.58.12.255 | 中国–福建–宁德–福安市 电信 |
59.58.13.0 - 59.58.16.255 | 中国–福建–宁德 电信 |
59.58.17.0 - 59.58.17.9 | 中国–福建–宁德–福安市 电信 |
59.58.17.10 | 中国–福建–宁德–福安市 电信/超音速网吧(下白石镇白马街66号二楼) |
59.58.17.11 - 59.58.17.17 | 中国–福建–宁德–福安市 电信 |
59.58.17.18 | 中国–福建–宁德–福安市 电信/马头造船责任有限公司 |
59.58.17.19 - 59.58.29.255 | 中国–福建–宁德–福安市 电信 |
59.58.30.0 - 59.58.33.255 | 中国–福建–宁德 电信 |
59.58.34.0 - 59.58.35.255 | 中国–福建–宁德–福鼎市 电信 |
59.58.36.0 | 中国–福建–宁德 电信 |
59.58.36.1 | 中国–福建–宁德–霞浦县 电信/宁德小沙网吧(小沙上楼村17号) |
59.58.36.2 - 59.58.36.255 | 中国–福建–宁德 电信 |
59.58.37.0 - 59.58.37.255 | 中国–福建–宁德 电信/(霞莆县)电信 |
59.58.38.0 - 59.58.41.255 | 中国–福建–宁德 电信 |
59.58.42.0 - 59.58.43.255 | 中国–福建–宁德–福安市 电信 |
59.58.46.0 - 59.58.50.255 | 中国–福建–宁德–福鼎市 电信 |
59.58.54.0 - 59.58.54.137 | 中国–福建–宁德 电信/(霞浦县)电信 |
59.58.54.138 | 中国–福建–宁德–福安市 电信/街尾群艺网络会所 |
59.58.54.139 - 59.58.54.255 | 中国–福建–宁德 电信/(霞浦县)电信 |
59.58.56.0 - 59.58.62.202 | 中国–福建–宁德–福鼎市 电信 |
59.58.62.203 | 中国–福建–宁德–福鼎市 电信/实验幼儿园 |
59.58.62.204 - 59.58.63.255 | 中国–福建–宁德–福鼎市 电信 |
59.58.64.0 - 59.58.64.255 | 中国–福建–宁德 电信 |
59.58.65.0 - 59.58.65.210 | 中国–福建–宁德 电信/(霞浦县)电信 |
59.58.65.211 | 中国–福建–宁德–霞浦县 电信/牙城名流酒店 |
59.58.65.212 - 59.58.70.98 | 中国–福建–宁德 电信/(霞浦县)电信 |
59.58.70.99 | 中国–福建–宁德–霞浦县 电信/霞浦职业中专学校(松城街道洪下桥18号) |
59.58.70.100 - 59.58.71.255 | 中国–福建–宁德 电信/(霞浦县)电信 |
59.58.72.0 - 59.58.75.255 | 中国–福建–宁德 电信 |
59.58.76.0 - 59.58.76.255 | 中国–福建–宁德–寿宁县 电信 |
59.58.77.0 - 59.58.79.255 | 中国–福建–宁德 电信 |
59.58.80.0 - 59.58.82.255 | 中国–福建–宁德 电信/(周宁县)电信 |
59.58.83.0 - 59.58.87.255 | 中国–福建–宁德 电信 |
59.58.88.0 - 59.58.89.255 | 中国–福建–宁德 电信/(屏南县)电信 |
59.58.90.0 - 59.58.91.255 | 中国–福建–宁德 电信 |
59.60.64.0 - 59.60.71.255 | 中国–福建–宁德–柘荣县 电信 |
59.60.72.0 - 59.60.75.255 | 中国–福建–宁德 电信 |
59.60.76.0 - 59.60.76.255 | 中国–福建–宁德–古田县 电信 |
59.60.77.0 - 59.60.86.255 | 中国–福建–宁德 电信 |
59.60.87.0 - 59.60.87.255 | 中国–福建–宁德–古田县 电信 |
59.60.88.0 - 59.60.95.255 | 中国–福建–宁德–福鼎市 电信 |
61.131.24.0 - 61.131.24.255 | 中国–福建–宁德 电信 |
61.131.25.0 - 61.131.25.7 | 中国–福建–宁德 电信/闽东中等技术学校 |
61.131.25.8 - 61.131.25.25 | 中国–福建–宁德 电信 |
61.131.25.26 | 中国–福建–宁德 电信/蕉城区阳光E族网吧 |
61.131.25.27 - 61.131.25.65 | 中国–福建–宁德 电信 |
61.131.25.66 | 中国–福建–宁德 电信/福建烟草公司宁德分公司 |
61.131.25.67 - 61.131.25.99 | 中国–福建–宁德 电信 |
61.131.25.100 | 中国–福建–宁德 电信/红树林网吧(城东路新亚广场对面) |
61.131.25.101 - 61.131.26.197 | 中国–福建–宁德 电信 |
61.131.26.198 | 中国–福建–宁德 电信/澳风网吧 |
61.131.26.199 - 61.131.26.201 | 中国–福建–宁德 电信 |
61.131.26.202 | 中国–福建–宁德–寿宁县 电信/龙翔网吧 |
61.131.26.203 - 61.131.26.205 | 中国–福建–宁德 电信 |
61.131.26.206 | 中国–福建–宁德–寿宁县 电信/工业路双飞鸿网吧 |
61.131.26.207 - 61.131.26.213 | 中国–福建–宁德 电信 |
61.131.26.214 | 中国–福建–宁德–寿宁县 电信/若比邻网吧(鳌阳镇花菇市场二楼) |
61.131.26.215 - 61.131.26.217 | 中国–福建–宁德 电信 |
61.131.26.218 | 中国–福建–宁德–寿宁县 电信/天缘网吧 |
61.131.26.219 - 61.131.27.255 | 中国–福建–宁德 电信 |
61.131.84.65 | 中国–福建–福州 电信/宁德市 |
61.131.116.0 - 61.131.117.127 | 中国–福建–宁德 电信 |
61.131.117.128 - 61.131.117.255 | 中国–福建–宁德 电信/后岗开发区辉宏苑网络会所 |
61.131.118.0 - 61.131.119.255 | 中国–福建–宁德 电信 |
61.154.40.6 | 中国–福建–宁德–霞浦县 电信/10M网吧 |
61.154.40.10 | 中国–福建–宁德–福安市 电信/千喜网虫网吧 |
61.154.40.11 | 中国–福建–宁德–福安市 电信/街尾千喜网虫 |
61.154.40.12 - 61.154.40.33 | 中国–福建–宁德 电信 |
61.154.40.34 | 中国–福建–宁德 电信/宁德职业技术学院(南校区) |
61.154.40.35 - 61.154.40.45 | 中国–福建–宁德 电信 |
61.154.40.46 | 中国–福建–宁德 电信/闽东技校古田分校 |
61.154.40.47 - 61.154.40.153 | 中国–福建–宁德 电信 |
61.154.40.154 | 中国–福建–宁德–古田县 电信/罗华小学 |
61.154.40.155 - 61.154.40.165 | 中国–福建–宁德 电信 |
61.154.40.166 | 中国–福建–宁德–古田县 电信/天易网吧 |
61.154.40.167 - 61.154.40.193 | 中国–福建–宁德 电信 |
61.154.40.194 | 中国–福建–宁德–霞浦县 电信/东关娱乐网吧(药店旁) |
61.154.40.195 - 61.154.40.201 | 中国–福建–宁德 电信 |
61.154.40.202 | 中国–福建–宁德–霞浦县 电信/牙城梦想网吧 |
61.154.40.203 - 61.154.40.213 | 中国–福建–宁德 电信 |
61.154.40.214 | 中国–福建–宁德–福安市 电信/金山大厦二楼佳佳基旁才子网吧 |
61.154.40.215 - 61.154.40.217 | 中国–福建–宁德 电信 |
61.154.40.218 | 中国–福建–宁德–福安市 电信/星源网吧 |
61.154.40.219 | 中国–福建–宁德–福安市 电信/八一市场旁星源网吧 |
61.154.40.220 | 中国–福建–宁德–福安市 电信/星源网吧 |
61.154.40.221 - 61.154.41.93 | 中国–福建–宁德–福安市 电信 |
61.154.41.94 | 中国–福建–宁德–古田县 电信/天堂鸟网吧 |
61.154.41.95 - 61.154.41.105 | 中国–福建–宁德 电信 |
61.154.41.106 | 中国–福建–宁德–福安市 电信/闽东卫校网络机房 |
61.154.41.107 - 61.154.41.129 | 中国–福建–宁德 电信 |
61.154.41.130 | 中国–福建–宁德–柘荣县 电信/点击网络网吧 |
61.154.41.131 - 61.154.42.17 | 中国–福建–宁德 电信 |
61.154.42.18 | 中国–福建–宁德–霞浦县 电信/盐田深蓝网吧 |
61.154.42.19 - 61.154.45.73 | 中国–福建–宁德 电信 |
61.154.45.74 | 中国–福建–宁德–屏南县 电信/动力网吧 |
61.154.45.75 - 61.154.47.147 | 中国–福建–宁德 电信 |
61.154.47.148 | 中国–福建–宁德–古田县 电信/林业局 |
61.154.47.149 - 61.154.48.5 | 中国–福建–宁德 电信 |
61.154.48.6 | 中国–福建–宁德–福鼎市 电信/新天地网吧 |
61.154.48.7 - 61.154.49.18 | 中国–福建–宁德 电信 |
61.154.49.19 | 中国–福建–宁德–福鼎市 电信/白琳时空网吧 |
61.154.49.20 - 61.154.49.28 | 中国–福建–宁德 电信 |
61.154.49.29 | 中国–福建–宁德–古田县 电信/烂柯网吧 |
61.154.49.30 - 61.154.49.63 | 中国–福建–宁德 电信 |
61.154.49.64 | 中国–福建–宁德–古田县 电信/创高网吧 |
61.154.49.65 - 61.154.49.75 | 中国–福建–宁德 电信 |
61.154.49.76 | 中国–福建–宁德–古田县 电信/开心网吧 |
61.154.49.77 - 61.154.49.90 | 中国–福建–宁德 电信 |
61.154.49.91 | 中国–福建–宁德–古田县 电信/创高网吧 |
61.154.49.92 - 61.154.49.112 | 中国–福建–宁德 电信 |
61.154.49.113 | 中国–福建–宁德–古田县 电信/雪浪网吧 |
61.154.49.114 - 61.154.49.134 | 中国–福建–宁德 电信 |
61.154.49.135 | 中国–福建–宁德–古田县 电信/天之音网吧 |
61.154.49.136 | 中国–福建–宁德–古田县 电信/日月网吧 |
61.154.49.137 - 61.154.49.166 | 中国–福建–宁德 电信 |
61.154.49.167 | 中国–福建–宁德–霞浦县 电信/农业银行宿舍 |
61.154.49.168 - 61.154.49.194 | 中国–福建–宁德 电信 |
61.154.49.195 | 中国–福建–宁德–福安市 电信/街尾京都新浪网吧 |
61.154.49.196 - 61.154.49.201 | 中国–福建–宁德 电信 |
61.154.49.202 | 中国–福建–宁德–福安市 电信/街尾申亚网吧 |
61.154.49.203 - 61.154.49.215 | 中国–福建–宁德 电信 |
61.154.49.216 | 中国–福建–宁德–福安市 电信/棠花洋群艺网吧 |
61.154.49.217 - 61.154.51.24 | 中国–福建–宁德 电信 |
61.154.51.25 | 中国–福建–宁德–古田县 电信/雪浪网吧 |
61.154.51.26 - 61.154.51.37 | 中国–福建–宁德 电信 |
61.154.51.38 | 中国–福建–宁德–福安市 电信/月光网吧 |
61.154.51.39 - 61.154.51.135 | 中国–福建–宁德 电信 |
61.154.51.136 | 中国–福建–宁德–古田县 电信/日月网吧 |
61.154.51.137 - 61.154.51.196 | 中国–福建–宁德 电信 |
61.154.51.197 | 中国–福建–宁德–福安市 电信/莲池广场(流星雨/月光)网吧 |
61.154.51.198 - 61.154.51.206 | 中国–福建–宁德 电信 |
61.154.51.207 | 中国–福建–宁德–福鼎市 电信/山前开发小区 |
61.154.51.208 - 61.154.51.222 | 中国–福建–宁德 电信 |
61.154.51.223 | 中国–福建–宁德–古田县 电信/开心网吧 |
61.154.51.224 | 中国–福建–宁德–古田县 电信/太空网吧 |
61.154.51.225 | 中国–福建–宁德–古田县 电信/星际网吧 |
61.154.51.226 | 中国–福建–宁德–古田县 电信/环宇网吧 |
61.154.51.227 | 中国–福建–宁德–古田县 电信/冲浪网吧 |
61.154.51.228 | 中国–福建–宁德–古田县 电信/超越网吧 |
61.154.51.229 | 中国–福建–宁德–古田县 电信/休闲网吧 |
61.154.51.230 | 中国–福建–宁德–古田县 电信/天使网吧 |
61.154.51.231 | 中国–福建–宁德–古田县 电信/天逸网吧 |
61.154.51.232 | 中国–福建–宁德–古田县 电信/逍遥网吧 |
61.154.51.233 | 中国–福建–宁德–古田县 电信/天堂鸟网吧 |
61.154.51.234 | 中国–福建–宁德–古田县 电信/奇友网吧 |
61.154.51.235 | 中国–福建–宁德–古田县 电信/新大陆网吧 |
61.154.51.236 | 中国–福建–宁德–古田县 电信/畅想网吧 |
61.154.51.237 | 中国–福建–宁德–古田县 电信/一点通网吧 |
61.154.51.238 | 中国–福建–宁德–古田县 电信/E时代网吧 |
声明:请谨记木准企服唯一官方电话:18300003210,请勿轻信其他其他联系方式,一对一入口。如遇诈骗请及时联系我们将配合处理!
原文地址:宁德IP地址-宁德IP段查询-宁德数据中心机房发布于2025-04-11 23:40:03